| CONTRATIPOS QUICK STEP | ||
| WATERPROOF SURFACE | ||
| LAMINATE ELIGNA 8mm | ||
| REF. PROVEEDOR | COLOR BGX | |
| WENGUE PASSIONATA | EL1300 | 70 |
| ROBLE GRIS CLARO | EL3573 | D6 |
| ROBLE NEWCASTLE GRIS | EL3580 | 2D |
| ROBLE VENECIA CLARO | EL3990 | F6 |
| ROBLE VENECIA GRIS | EL3906 | F5 |
| ROBLE ESTADO BEIG | EL3574 | C4 |
| ROBLE VENECIA BEIG | EL3907 | G5 |
| ROBLE BARNIZADO GRIS CLARO | EL1304 | C4 |
| ROBLE ARNIZADO BLANCO | EL915 | G2 |
| ROBLE VENECIA NATURAL | EL3908 | 6D |
| WATERPROOF | ||
| IMPRESSIVE (ULTRA) 12mm | ||
| REF. PROVEEDOR | COLOR BGX | |
| PLANCHAS BLANCAS | IMU1859 | 44 |
| ROBLE CLASICO CLARO CON PATINA | IMU3559 | 70 |
| CEMENTO GRIS CLARO | IMU1861 | F6 |
| ROBLE CLASICO GRIS CONPAINA | IMU3560 | D6 |
| ROBLE SUAVE | IMU1854 | E8 |
| ROBLE CON CORTES DE SIERRA BEIG | IMU1857 | E8 |
| PINO NATURAL | IMU1860 | 40 |
| ROBLE TRATADO CON CHORRO DE ARENA NATURAL | IMU1853 | P5 |
| ROBLE CLASICO BEIGE | IMU1847 | P5 |
| ROBLE BARNIZADO BLANCO | IMU3105 | T1 |
| ROBLE SUAVE MARRON CLARO | IMU3557 | 9A |
| ROBLE MEDIO | IMU1856 | M3 |
| ROBLE CON CORTES DE SIERRA GRIS | IMU1858 | E8 |
| ROBLE SUAVE GRIS | IMU3558 | S9 |
| ROBLE BARNIZADO NATURAL | IMU3106 | D4 |
| ROBLE CLASICO NATURAL | IMU1848 | 4B |
| ROBLE SUAVE NATURAL | IMU1855 | 4D |
| ROBLE RASPADO GRIS MARRON | IMU1850 | D9 |
| ROBLE CLASICO MARRON | IMU1849 | B3 |
| PLANCHAS QUEMADAS | IMU1802 | L2 |
| WATERPROOF | ||
| IMPRESSIVE (ULTRA) 8mm | ||
| REF. PROVEEDOR | COLOR BGX | |
| PLANCHAS BLANCAS | IM1859 | 44 |
| ROBLE CLASICO CLARO CON PATINA | IM3559 | 70 |
| CEMENTO GRIS CLARO | IM1861 | F6 |
| ROBLE CLASICO GRIS CONPAINA | IM3560 | D6 |
| ROBLE SUAVE | IM1854 | E8 |
| ROBLE CON CORTES DE SIERRA BEIG | IM1857 | E8 |
| PINO NATURAL | IM1860 | 40 |
| ROBLE TRATADO CON CHORRO DE ARENA NATURAL | IM1853 | P5 |
| ROBLE CLASICO BEIGE | IM1847 | P5 |
| ROBLE BARNIZADO BLANCO | IM3105 | T1 |
| ROBLE SUAVE MARRON CLARO | IM3557 | 9A |
| ROBLE MEDIO | IM1856 | M3 |
| ROBLE CON CORTES DE SIERRA GRIS | IM1858 | E8 |
| ROBLE SUAVE GRIS | IM3558 | S9 |
| ROBLE BARNIZADO NATURAL | IM3106 | D4 |
| ROBLE CLASICO NATURAL | IM1848 | 4B |
| ROBLE SUAVE NATURAL | IM1855 | 4D |
| ROBLE RASPADO GRIS MARRON | IM1850 | D9 |
| ROBLE CLASICO MARRON | IM1849 | B3 |
| PLANCHAS QUEMADAS | IM1802 | L2 |
| CLASSIC 8 mm | ||
| REF. PROVEEDOR | COLOR BGX | |
| ROBLE VICTORIA | CLM3185 | T1 |
| TECA BLANQUEADA BLANCA | CLM1290 | 44 |
| ROBLE RECUPERADO CON PATINA BLANCA | CL1653 | F5 |
| ROBLE BLANQUEADO BLANCO | CLM1291 | 91 |
| ROBLE VIEJO GRIS CLARO | CLM1405 | E4 |
| HAYA 3 LISTONES | CL1016 | A4 |
| ROBLE NATURAL BARNIZADO 3 LISTONES | CLM1487 | F9 |
| ROBLE MOONLIGHT NATURAL | CL998 | D4 |
| ROBLE HAVANA NATURAL CON CORTES DE SIERRA | CLM1659 | B1 |
| ROBLE NATURAL BARNIZADO 3 LISTONES | CLM1656 | E8 |
| ROBLE GRIS CLARO BARNIZADO | CLM1292 | 8B |
| ROBLE GRIS CLARO CEPILLADO | CLM1294 | 9A |
| MERBAO 3 LISTONES | CL1039 | 36 |
| ROBLE OSCURO MEDIANOCHE | CLM1488 | Z3 |
| ROBLE VIEJ GRIS | CLM1382 | L1 |
| ROBLE BLANCO VINTAGE 3 LISTONES | CL1232 | G2 |
| DISCOBER DE EFFECT OF BIG | ||
| MAJESTIC 9,5 mm | ||
| REF. PROVEEDOR | COLOR BGX | |
| ROBLE VALLE BEIG CLARO | MJ3554 | 4C |
| ROBLE DESIERTO CLARO NATURAL | MJ3550 | 40 |
| ROBLE BOSQUE BEIG | MJ3545 | P5 |
| ROBLE BOSQUE NATURAL | MJ3546 | D9 |
| ROBLE DESIERTO CALIDO NATURAL | MJ3551 | D4 |
| ROBLE VALLE MARRON CLARO | MJ3555 | E5 |
| ROBLE BOSQUE GRIS CLARO | MJ3547 | F5 |
| ROBLE DESIERTO GRIS CEPILLADO | MJ3552 | F3 |
| ROBLE BOSQUE MARRON | MJ3548 | 9A |
| ROBLE DESIERTO MARRON OSCURO CEPILLADO | MJ3553 | S7 |
| CONTRATIPOS QUICK STEP FRANCIA | ||
| GAMME VINYLE « LIVYN » | ||
| REF. PROVEEDOR | COLOR BGX | |
| CHENE AUTOMNE MIEL | 40088 | D4 |
| CHENE TEMPETE DE SABLE GRIS CHALEUREUX | 40083 | S9 |
| CHENE COTON GRIS CHALEUREUX | 40105 | S9 |
| CHENE COTON GRIS AVEC TRAITS DE SCIE | 40106 | 7B |
| CHENE BRISE MARINE BEIGE | 40080 | 7A |
| CHENE COTTAGE NATUREL | 40025 | D4 |
| CHENE CANYON NATUREL | 40039 | 94 |
| CHENE AUTOMNE NATUREL CLAIR | 40087 | 42 |
| CHENE COTON NATUREL | 40104 | D9 |
| PIN CREPUSCULE | 40075 | D5 |
| CHENE TEMPETE DE SABLE MARRON | 40086 | 49 |
| CHENE VIGNOBLE MARRON | 40078 | 6B |
| CHENE NATUREL SOYEUX ET CHALEUREUX | 40130 | 94 |
| CHENE CANYON BEIGE | 40038 | D6 |
| CHENE FLOTTE CLAIR | 40017 | 7A |
| CHENE CLAIR SOYEUX | 40052 | S5 |
| CHENE CANYON GRIS AVEC TRAITS DE SCIE | 40030 | S9 |
| CHENE PERLE BEIGE | 40131 | 7A |
| CHENE COTON BEIGE | 40103 | 42 |
| CHENE CLAIR SELECT | 40032 | T1 |
| ARDOISE NOIRE | 40035 | D2 |
| CHENE FLOTTE BEIGE | 40018 | 40 |
| CHENE PERLE MARRON GRIS | 40133 | 7B |
| CHENE HERITAGE GREY | 40037 | E2 |
| CHENE GRIS BRUN SOYEUX | 40053 | S9 |
| CHENE CANYON BRUN CLAIR AVEC TRAITS DE SCIE | 40031 | 7B |
| BETON CLAIR | 40049 | D6 |
| BETON GRIS CHALEUREUX | 40050 | S5 |
| CHATAIGNIER VINTAGE NATUREL | 40029 | D9 |
| BETON GRIS FONCE | 40051 | Z6 |
| CREO | ||
| REF. PROVEEDOR | COLOR BGX | |
| CHENE LOUISIANA BEIGE | 3175 | 91 |
| CHENE LOUISIANA NATURE | 3176 | 8B |
| CHENE CHARLOTTE BRUN | 3177 | 42 |
| CHENE CHARLOTTE BLANC | 3178 | 70 |
| CHENE TENNESSEE CLAIR | 3179 | 42 |
| CHENE TENNESSEE NATURE | 3180 | 94 |
| CHENE TENNESSEE GRIS | 3181 | D6 |
| CHENE VIRGINIA NATURE | 3182 | 42 |
| CLASSIC | ||
| REF. PROVEEDOR | COLOR BGX | |
| MINUIT CHENE FONCE | 1488 | A3 |
| CHENE VIEILLI PATINE BLANC | 1653 | D6 |
| CHENE HAVANNA NATUREL ASPECT RABOTE | 42 | |
| CHENE MOONLIGHT CLAIR | 1658 | 91 |
| CHENE MOONLIGHT NATUREL | 1659 | 8B |
| CHENE WINDSOR | 3184 | C3 |
| CHENE VICTORIA | 3185 | 40 |
| IMPRESSIVE | ||
| REF. PROVEEDOR | COLOR BGX | |
| CHENE CLASSIQUE BEIGE | 1847 | 42 |
| CHENE CLASSIQUE NATUREL | 1848 | 8B |
| CHENE CLASSIQUE BRUN | 1849 | 6B |
| CHENE ASPECT VIEILLI GRIS BRUN | 1850 | D9 |
| CHENE SABLE NATUREL | 1853 | 42 |
| CHENE TENDRE CLAIR | 1854 | 91 |
| CHENE TENDRE NATUREL | 1855 | D9 |
| CHENE TENDRE MOYEN | 1856 | 42 |
| CHENE ASPECT RABOTE BEIGE | 1857 | 7A |
| CHENE RABOTE GRIS | 1858 | 73 |
| PLANCHES BLANCHES | 1859 | 70 |
| PIN NATUREL | 1860 | T1 |
| BETON GRIS CLAIR | 1861 | D6 |
| PLANCHES ASPECT BOIS BRULE | 1862 | 6A |
| CHENE VERNI BLANC | 3105 | T1 |
| CHENE VERNI NATUREL | 3106 | 0A |
| ELIGNA | ||
| REF. PROVEEDOR | COLOR BGX | |
| VIEUX CHENE HUILE MAT | 312 | D9 |
| HETRE VERNI | 866 | A4 |
| CHENE VERNI NATUREL | 896 | D4 |
| MERBAU | 996 | 12 |
| WENGE PASSIONNATA | 70 | |
| CHENE HERITAGE NATUREL | 1384 | A3 |
| CHENE HERITAGE PASSIONNATA | 1386 | E2 |
| CHENE CLAIR | 1535 | 70 |
| CHENE DES CARAIBES GRIS | 1536 | 73 |
| CHATAIGNIER NATUREL | 1541 | 85 |
| CHENE BRUN | 1545 | 49 |
| CHENE DES CARAIBES FONCE | 1546 | E2 |
| CHENE BRUT DE SCIAGE | 1547 | 42 |
| CHENE CERUSE BLANC HUILE BLANC | 1896 | 94 |
| LARGO | ||
| REF. PROVEEDOR | COLOR BGX | |
| CHENE VERNI BLANC | 1283 | T1 |
| CHENE VERNI NATUREL | 1284 | D4 |
| CHENE VIEILLI BLANC | 1285 | 91 |
| CHENE VIEILLI GRIS | 1286 | B3 |
| CHENE AUTHENTIQUE | 1505 | S9 |
| CHENE DOMINICANO NATUREL | 1622 | 42 |
| CHENE LONG ISLAND CLAIR | 1660 | 73 |
| CHENE LONG ISLAND NATUREL | 1661 | 42 |
| CHENE CAMBRIDGE NATUREL | 1662 | 0A |
| CHENE DOMINICANO GRIS | 1663 | 91 |
| MAJESTIC | ||
| REF. PROVEEDOR | COLOR BGX | |
| CHENE DES BOIS NATUREL | 3546 | 13 |
| CHENE DES BOIS GRIS CLAIR | 3547 | D6 |
| CHENE DESERT NATUREL CLAIR | 3550 | T1 |
| CHENE DESERT NATUREL | 3551 | 84 |
| CHENE DESERT GRIS BROSSE | 3552 | 73 |
| CHENE DESERT MARRON FONCE BROSSE | 3553 | S8 |
| CHENE DE LA VALLEE BEIGE CLAIR | 554 | 7A |
| CHENE DE LA VALLE MARRON CLAIR | 355 | 42 |
| CONTRETYPAGES « QUICKSTEP » |
| GAMME VINYLE « LIVYN » |
| CHENE AUTOMNE MIEL/40088 = BAGLINOX D4 |
| CHENE TEMPETE DE SABLE GRIS CHALEUREUX/40083 = BAGLINOX S9 |
| CHENE COTON GRIS CHALEUREUX/40105 = BAGLINOX S9 |
| CHENE COTON GRIS AVEC TRAITS DE SCIE/40106 = BAGLINOX 7B |
| CHENE BRISE MARINE BEIGE/40080 = BAGLINOX 7A |
| CHENE COTTAGE NATUREL/40025 = BAGLINOX D4 |
| CHENE CANYON NATUREL/40039 = BAGLINOX 94 |
| CHENE AUTOMNE NATUREL CLAIR/40087 = BAGLINOX 42 |
| CHENE COTON NATUREL/40104 = BAGLINOX D9 |
| PIN CREPUSCULE/40075 = BAGLINOX D5 |
| CHENE TEMPETE DE SABLE MARRON/40086 = BAGLINOX 49 |
| CHENE VIGNOBLE MARRON/40078 = BAGLINOX 6B |
| CHENE NATUREL SOYEUX ET CHALEUREUX/40130 = BAGLINOX 94 |
| CHENE CANYON BEIGE/40038 = BAGLINOX D6 |
| CHENE FLOTTE CLAIR/40017 = BAGLINOX 7A |
| CHENE CLAIR SOYEUX/40052 = BAGLINOX S5 |
| CHENE CANYON GRIS AVEC TRAITS DE SCIE/40030 = BAGLINOX S9 |
| CHENE PERLE BEIGE/40131 = BAGLINOX 7A |
| CHENE COTON BEIGE/40103 = BAGLINOX 42 |
| CHENE CLAIR SELECT/40032 = BAGLINOX T1 |
| ARDOISE NOIRE/40035 = BAGLINOX D2 ? |
| CHENE FLOTTE BEIGE/40018 = BAGLINOX 40 |
| CHENE PERLE MARRON GRIS/40133 = BAGLINOX 7B |
| CHENE HERITAGE GREY/40037 = BAGLINOX E2 |
| CHENE GRIS BRUN SOYEUX/40053 = BAGLINOX S9 |
| CHENE CANYON BRUN CLAIR AVEC TRAITS DE SCIE/40031 = BAGLINOX 7B |
| BETON CLAIR/40049 = BAGLINOX D6 |
| BETON GRIS CHALEUREUX/40050 = BAGLINOX S5 ? |
| CHATAIGNIER VINTAGE NATUREL/40029 = BAGLINOX D9 |
| BETON GRIS FONCE/40051 = BAGLINOX Z6 |
| GAMME STRATIFIEE |
| CREO |
| CHENE LOUISIANA BEIGE/3175 = BAGLINOX 91 |
| CHENE LOUISIANA NATURE/3176 = BAGLINOX 8B |
| CHENE CHARLOTTE BRUN/3177 = BAGLINOX 42 |
| CHENE CHARLOTTE BLANC/3178 = BAGLINOX 70 |
| CHENE TENNESSEE CLAIR/3179 = BAGLINOX 42 |
| CHENE TENNESSEE NATURE/3180 = BAGLINOX 94 |
| CHENE TENNESSEE GRIS/3181 = BAGLINOX D6 |
| CHENE VIRGINIA NATURE/3182 = BAGLINOX 42 |
| CLASSIC |
| MINUIT CHENE FONCE/1488 = BAGLINOX A3 |
| CHENE VIEILLI PATINE BLANC/1653 = BAGLINOX D6 |
| CHENE HAVANNA NATUREL ASPECT RABOTE = BAGLINOX 42 |
| CHENE MOONLIGHT CLAIR/1658 = BAGLINOX 91 |
| CHENE MOONLIGHT NATUREL/1659 = BAGLINOX 8B |
| CHENE WINDSOR/3184 = BAGLINOX C3 |
| CHENE VICTORIA/3185 = BAGLINOX 40 |
| IMPRESSIVE |
| CHENE CLASSIQUE BEIGE/1847 = BAGLINOX 42 |
| CHENE CLASSIQUE NATUREL/1848 = BAGLINOX 8B |
| CHENE CLASSIQUE BRUN/1849 = BAGLINOX 6B |
| CHENE ASPECT VIEILLI GRIS BRUN/1850 = BAGLINOX D9 |
| CHENE SABLE NATUREL/1853 = BAGLINOX 42 |
| CHENE TENDRE CLAIR/1854 = BAGLINOX 91 |
| CHENE TENDRE NATUREL/1855 = BAGLINOX D9 |
| CHENE TENDRE MOYEN/1856 = BAGLINOX 42 |
| CHENE ASPECT RABOTE BEIGE/1857 = BAGLINOX 7A |
| CHENE RABOTE GRIS/1858 = BAGLINOX 73 |
| PLANCHES BLANCHES/1859 = BAGLINOX 70 |
| PIN NATUREL/1860 = BAGLINOX T1 ? |
| BETON GRIS CLAIR/1861 = BAGLINOX D6 |
| PLANCHES ASPECT BOIS BRULE/1862 = BAGLINOX 6A ? |
| CHENE VERNI BLANC/3105 = BAGLINOX T1 |
| CHENE VERNI NATUREL/3106 = BAGLINOX 0A |
| ELIGNA |
| VIEUX CHENE HUILE MAT/312 = BAGLINOX D9 |
| HETRE VERNI/866 = BAGLINOX A4 |
| CHENE VERNI NATUREL/896 = BAGLINOX D4 |
| MERBAU/996 = BAGLINOX 12 |
| WENGE PASSIONNATA = BAGLINOX 70 |
| CHENE HERITAGE NATUREL/1384 = BAGLINOX A3 |
| CHENE HERITAGE PASSIONNATA/1386 = BAGLINOX E2 |
| CHENE CLAIR/1535 = BAGLINOX 70 |
| CHENE DES CARAIBES GRIS/1536 = BAGLINOX 73 |
| CHATAIGNIER NATUREL/1541 = BAGLINOX 85 |
| CHENE BRUN/1545 = BAGLINOX 49 |
| CHENE DES CARAIBES FONCE/1546 = BAGLINOX E2 |
| CHENE BRUT DE SCIAGE/1547 = BAGLINOX 42 |
| CHENE CERUSE BLANC HUILE BLANC/1896 = BAGLINOX 94 |
| LARGO |
| CHENE VERNI BLANC/1283 = BAGLINOX T1 |
| CHENE VERNI NATUREL/1284 = BAGLINOX D4 |
| CHENE VIEILLI BLANC/1285 = BAGLINOX 91 |
| CHENE VIEILLI GRIS/1286 = BAGLINOX B3 |
| CHENE AUTHENTIQUE/1505 = BAGLINOX S9 |
| CHENE DOMINICANO NATUREL/1622 = BAGLINOX 42 |
| CHENE LONG ISLAND CLAIR/1660 = BAGLINOX 73 |
| CHENE LONG ISLAND NATUREL/1661 = BAGLINOX 42 |
| CHENE CAMBRIDGE NATUREL/1662 = BAGLINOX 0A |
| CHENE DOMINICANO GRIS/1663 = BAGLINOX 91 |
| MAJESTIC |
| CHENE DES BOIS NATUREL/3546 = BAGLINOX 13 |
| CHENE DES BOIS GRIS CLAIR/3547 = BAGLINOX D6 |
| CHENE DESERT NATUREL CLAIR/3550 = BAGLINOX T1 |
| CHENE DESERT NATUREL/3551 = BAGLINOX 84 |
| CHENE DESERT GRIS BROSSE/3552 = BAGLINOX 73 |
| CHENE DESERT MARRON FONCE BROSSE/3553 = BAGLINOX S8 |
| CHENE DE LA VALLEE BEIGE CLAIR/3554 = BAGLINOX 7A |
| CHENE DE LA VALLE MARRON CLAIR/3555 = BAGLINOX 42 |
| REF/ QUICK STEP | REF/BAGLINOX |
| 862 | 16/80/B2 |
| 1372 | B9 |
| 1248 | Z5/B9 |
| 1303 | Z4 |
| 915 | Z4/42 |
| 1481 | B9 |
| 683 | Z5/B2/16/28 |
| 1283 | Z5/B9/46 |
| 1538 | Z5 |
| 1396 | D8/73/D3 |
| 1304 | D8/D3/9 |
| 1401 | 91/03/04/05 |
| 1554 | 03, 04, 05 |
| 1555 | 03, 05 |
| 1007 | 90/A5/11 |
| 1184 | Z4/81 |
| 1205 | S9 |
| 1505 | 45 |
| 1395 | D3 |
| 1246 | 03, 04, 05 |
| 1291 | S4/D3 |
| 1536 | S4-D3 |
| 1405 | 73 |
| 1285 | S4/42 |
| 1398 | S4 |
| 1547 | 42/S3 |
| 1284 | 41/B6 |
| 814 | E1/B6/85 |
| 1292 | U6/T2/C6 |
| 1492 | U6/T2/C6/C1 |
| 1543 | U6/T2 |
| 1482 | 85/93 |
| 995 | 85/93/37 |
| 1378 | U6/37 |
| 865 | 17/19 |
| 1015 | 38/88 |
| 918 | C6/38 |
| 1390 | D8/C2/95 |
| 1507 | 73/D6 |
| 1488 | 43/49/Z3 |
| 1399 | 49/B3 |
| 1384 | S9/A3 |
| 1402 | S3 |
| 1545 | S3 |
| 1397 | D5 |
| 1392 | Z3/49 |
| 312 | 48/Z3 |
| 1391 | D5 |
| 1157 | Z3/C1 |
| 1487 | U6/46 |
| 1382 | S7/B3 |
| 1386 | S8/B3 |
| 1539 | D4/33/80 |
| 1548 | Z2/C2/A3 |
| 1896 | Z4/46 |
| 896 | 46/B6 |
| 1541 | 46/E1 |
| 616 | 11, 17 |
| 872 | 33/17 |
| 1014 | 17-nov |
| 864 | 17/30 |
| 1491 | C5/C3 |
| 1493 | D4/B8 |
| 1371 | Z4/D8/C2 |
| 1286 | S8/B3 |
| 1542 | B5 |
| 1544 | S8/B3 |
| 1234 | B5 |
| 1001 | B4/T2 |
| 1043 | C1 |
| 815 | D1 |
| 737 | 19 |
| 1414 | 39 |
| 1031 | 89/A2 |
| 996 | A7 |
| 1290 | 44/92 |
| 1557 | 03/04/2005 |
| 1394 | 44 |
| 1400 | 3 |
| 1556 | 4 |
| 1537 | S5/S6 |
| 1480 | 95 |
| 1377 | 87 |
| 1375 | 28 |
| 1486 | 81 |
| 1000 | 97 |
| 1289 | A8 |
| 1376 | 97 |
| 1306 | 97 |
| 1483 | 49 |
| 1294 | 49 |
| 1379 | 49 |
| 1381 | T3 |
| 1247 | 5 |
| 1374 | 96 |
| 1393 | B3 |
| 1383 | 43 |
| 1305 | 43 |
| 1295 | B5 |
| 1030 | B4/T2 |
| 1429 | B4/72 |
| 1484 | B4/72 |
| 1416 | B4/72 |
| 1415 | B4/72 |
| 1427 | 72/B4/B5 |
| 1496 | B5 |
| 1013 | B5 |
| 1186 | 86/72 |
| 1430 | 72/B4/B5 |
| 1225 | B4/72 |
| 1540 | A8/97 |
| 1552 | D2 |
| 1550 | D2 |
| 546 | E2/47 |
| 1287 | 97 |
| 1300 | 70 |
| 1235 | 44 |
| 1535 | S4 |
| 1553 | 44 |
| 1185 | Z5/40 |
| 1307 | Z5 |
| 1283 | Z5/T1 |